Шолу
Жылдам мәліметтер
- Шыққан жері:
-
Чжэцзян, Қытай
- Бренд атауы:
-
EPT
- Модель нөмірі:
-
NMRV series
- Номиналды қуат:
-
0.1 to 15 kW
- Беріліс қорабының орналасуы:
-
Құрт
- Шығыс моменті:
-
2.6 to 660 N.m
- Енгізу жылдамдығы:
-
1400r/min
- Шығыс жылдамдығы:
-
14-280r/min
- Қатынас:
-
5-100
- Кепілдік:
-
1 жыл
- Мөр:
-
SKF & NAK
- Түсі:
-
Blue; Silver or upon consumer request
- Корпус материалы:
-
Алюминий қорытпасы
- Орнату:
-
Фланец
- Сапаны бақылау жүйесі:
-
ISO9001:2008
- Қаптама:
-
Ағаш қорап/қағаз қорап
- Қосымша қызмет:
-
OEM қош келдіңіз
- Электрондық пошта:
-
sales01 at jiahuang.cc
Жеткізу мүмкіндігі
- Жеткізу мүмкіндігі:
- Айына 30000 жиынтық/жиынтық
Қаптама және жеткізу
- Қаптаманың егжей-тегжейлері
- Ағаш қорап/қағаз қорап
- Порт
- Shanghai or Ningbo
-
Тоқтау
: - 5 to 15 Days
Онлайн теңшеу
Өнім сипаттамасы
Motovario Like Reducers NMRV25 to 150 Speed Reducer
Specifications:
| Түрі: | Worm Gear Speed Reducer | ||||||||
| Модель: | NMRV030-150 | ||||||||
| Қатынас: | 1:7.5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100 | ||||||||
| Түсі: | Көк/күміс немесе тұтынушының сұранысы бойынша | ||||||||
| Материал: | Housing:Aluminum Alloy | ||||||||
| Құрт тәрізді беріліс қорабы-мыс-9-4# | |||||||||
| Worm-20CrMn Ti карбюраторлау және сөндірумен, беткі сым 56-62HRC | |||||||||
| WheelBoss : Cast Iron | |||||||||
| Қаптама: | Картон және ағаш қорап | ||||||||
| Мойынтірек: | Input: C&U Output: HGH or Upon Customer Request | ||||||||
| Мөр: | SKF & NAK | ||||||||
| Кепілдік: | 1 жыл | ||||||||
| Кіріс қуаты: |
0.55KW,0.75KW,1.1KW,1.5KW,2.2KW,4KW,5.5KW,7.5KW |
||||||||
| Қолданылуы: | Industrial Machine: Food Stuff, Ceramics,CHEMICAL,Packing,Dyeing, Woodworking,Glass… |
||||||||
| IEC фланеці: |
56B5,63B5,71B5,80B5,90B5,100B5,112B5,132B5,160B5,180B5,200B5 |
||||||||
| Майлағыш: |
Synthetic&Mineral |
||||||||
Predisposition:
| NMRV | PAM ICE | N | М | П | D | |||||||||||
| 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
| 25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| 30 | 63B5 |
95 |
115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 56B14 | 50 | 65 | 80 | |||||||||||||
| 40 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 50 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 63 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
| 75 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
| 100/112B14 | 110 | 130 | 150 | |||||||||||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
| 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 90 | 100/112B5 | 190 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 100/112B14 | 110 | 130 | 160 | |||||||||||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
| 90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
| 110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||
| 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | |||||||||||
| 130 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||
| 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | |||||||||||
| 150 | 160B5 | 250 | 300 | 350 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||
| 132B5 | 230 | 265 | 250 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||
| 100/112B5 | 180 | 215 | 200 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
#uace пішіні сұраныс бойынша қолжетімді
- mountings…………………………………………………………………………….MIC
Қаптама және жеткізу
Жеткізу тәсілі:
By sea – Buyer appoint forwarder, or our sales team find suitableforwarderfor buyers.
By air – Buyer offer collect express account,or our sales team find suitableexpressfor buyers.(Mostly for sample)
Others – We arrange to delivery goods to some place in China appoint by buyers.
Компания туралы ақпарат
Жиі қойылатын сұрақтар
Process Of An Order:
1.Please check product detailed information above:
A.Model/Size B.Transmission Ratio
C.Shaft Direction D.Order Quantity.
2.Our Export Service Team will contact you with a qultation file 3 hours after our team get your enquiry.
3.When you please an order, our team will confirm with you about color, package,method of payment and delivery, then a sales contract will be sent to you to confirm.
4.Қаптау: Carton and Wooden Case.
Welcome To Visit Our Factory – Located in the tourism city – Hangzhou -West Lake.